項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
可以免费观看av毛片 | 亚洲伊人久久大香线蕉综合图片 | 国产午夜a理论毛片在线影院 | FREEZEFRAME丰满人妻 | 名门嫡姝-213大H慎入 | 国产精品一区二区 |
侯马市 | 绥德县 | 辰溪县 | 高雄市 | 龙游县 | 澳门 |
商洛市 | 武隆县 | 定边县 | 宣武区 | 乐都县 | 松滋市 |
永年县 | 天镇县 | 河西区 | 千阳县 | 宝山区 | 棋牌 |